Nawozy
Zakłady Azotowe „Puławy” SA |
|||
![]() |
PULAN - Saletra amonowa z Mg 34% N | ||
![]() |
PULREA - Mocznik nawozowy 46% N Pulan Macro saletra amonowa 32% N Pulrea + INu 46%N + (inhibitor ureazy) |
||
![]() |
PULSAR - Siarczan amonu 21% N
|
||
![]() |
RSM 28 % N | ||
RSM 30 % N | |||
RSM 32 % N | |||
RSMS 26%N + 3%S | |||
|
|||
GRUPA AZOTY S.A. Tarnów |
|||
![]() |
Saletrzak 27 standard
|
||
Saletrzak 27 standard z borem | |||
![]() |
Saletrosan 30 |
||
Siarczan amonu AS 21 krystaliczny | |||
Siarczan amonu AS 21 makro | |||
Saletrosan 26 Plus | |||
Saletrosan®30 N(S) 30(6) | |||
Saletromag | |||
|
|||
GRUPA AZOTY Zakłady Chemiczne „Police” S.A. |
|||
![]() |
Polifoska Krzem NPK(S) 6:12:34(10)+1%Si | ||
Polifoska NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) | |||
Polifoska NPK(S) 6-20-30-(7) | |||
Polifoska START NPK(MgS)12-11-18-2,7-26) | |||
Polifoska Plus NPK (MgS)5-15-20 (7-9) | |||
Polifoska 21 NMgS 21-(4-35) | |||
Polifoska®TYTAN NPK(S) 6-25-25-(5) Fe 0,5 Zn 0,05 | |||
![]() |
Polidap NP(S) 18-46-(5) | ||
|
|||
GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA |
|||
![]() |
Zaksan Kędzierzyńska Saletra Amonowa 32N-MgO-CaO Zaksan 33 33,5N-MgO-CaO |
||
![]() |
Salmag 27,5N-4MgO-3,5CaO | ||
|
|||
Grupa Azoty Fosfory Spółka z o.o. |
|||
![]() |
Amofoska NPK 5:10:25 + 14%SO3 + 5%CaO + 0,1%B + mikro | ||
Amofoska NPK 4:16:18+10%SO3+4%CaO+ mikroelementy | |||
Amofoska CORN NPK NPK 4:10:22 + 10%SO3+4%CaO + 2,5 MgO + 0,2 %Zn +0,1%B + mikroelementy | |||
Amofoska NPK 4:12:12 + 15% SO3+ 9%CaO + 2,5% MgO + mikroelementy | |||
Amofoska NPK 4:12:20 + 5%CaO + 12%SO3 + mikro | |||
![]() |
Superfosdar 40%P2O5+5 %SO3 +10%CaO + mikroelementy | ||
![]() |
Holist Agro PK 15:30+10%SO3+10%CaO+ mikroelementy | ||
![]() |
Holist Agro NK 10:31+28%SO3+mikroelementy | ||
Fosfarm NPK 4-10-15 | |||
|
|||
Anwil Włocławek |
|||
![]() |
Canwil dolomitowy 27%N+6,5%CaO+4%MgO Saletra amonowa z Mg 34% N |
||
|
|||
„Luvena” S.A. Luboń |
|||
Lubofoska PK 12-24-14Ca-20S | |||
Lubofoska NPK 4-12-12-14Ca-29S | |||
Lubofos NPK 5-10-25-15S | |||
Lubofoska NPK 3,5-10-20-12,5Ca-25,5S | |||
Lubofos PK 12-20 – 2Ca - 4,5Mg – 6S | |||
Lubofos pod Buraki NPK 3,5-10-21 -2Ca- 2,2 Na – 14,5 S + 0,2B | |||
Lubofos pod Ziemniaki NPK 3,5-7-25- 2,5 Mg – 19,5 S | |||
Lubofos Corn NPK 5-10-21 2Ca- 18,5S- 0,09B – 0,2 Zn | |||
Lubofos pod zboża NPK 4-10-18-12,5Ca-26S-0,1Cu-0,2Mn | |||
Lubofos Bezchlorkowy NPK 3,5-10-15 – 6Ca-2,5Mg-27,5S | |||
Lubofos PK 14-24 3Ca-6,5S | |||
Lubofos 12 MAKS K 12-25-2Ca-2,5Mg-6S | |||
Lubofos UNIWERSAL NPK 3,5-10-21-2Ca-2,5Mg-14,5s | |||
Lubofos RS NPK 3,5-8-21-2Ca-2,5Mg-15,5S+B | |||
Luboplon 0-10-30 PK 10-30-12,5Ca-16S | |||
Luboplon CAL-MAG Ca0+MgO 43% | |||
Luboplon Kalium 40K-4,5Ca-4Mg-13S | |||
Superfosfat prosty P19 – 25Ca – 31,5 S | |||
Nawóz wapniowo-magnezowy 27Ca-16Mg | |||
Nawóz magnezowo-siarczanowy 16Mg- 17S | |||
|
|||
Zakłady Chemiczne "Siarkopol"TARNOBRZEG Sp. z o.o. |
|||
Superfosfat P (CaS) 19 (20-32) | |||
Potafoska magnezowa PK(CaMgS) 13-13-(13-4-9) | |||
Potafoska PK(CaMgS)13-13-(13-4-22) | |||
Unifoska 02 NPK (CaS) 4-12-12-(16 – 30) | |||
Tarnogran 9 NPK (CaMgS) 9-9-17 (5-2-19) | |||
Tarnogran 21NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) | |||
Tarnogran 25 NPK(CaMgS) 5-10-25-(4-3-16) | |||
Tarnogran R z Borem NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21)+0,2B | |||
Tarnogran K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) + B, Zn | |||
Tarnogran PK (CaMgS) 12-23(6-4-10) | |||
Tarnogran pod zboża NPK (CaMgS)4-15-20(5-2-13) z Cu, Mn, Zn |
|||
Wap Mag CaMg 28-16 | |||
Wap Mag z mikroelementami Ca Mg 28-16+B,Cu,Mo,Zn | |||
Wigor S (a 25 kg) S 90 | |||
Siarczan magnezu granulowany MgS 21-30 (posypowy) Siarczan magnezu granulowany z mikroelementami MgS 23-33 z B, Zn |
|||
Kopalnia Wapienia „Morawica” Sp. z o. o. |
|||
Nawóz wapniowo-węglanowy 52%CaO - 0,7%MgO | |||
KOMPLEKSOR 1 26%CaO-12%K2O-6%MgO-0,12%Cu-0,11%Zn-0,02%B-0,6%Fe | |||
Magnesiumkalk ekologiczny nawóz wapniowo-magnezowy 48% CaCO3-37%MgCO3 |
|||
Nordkalk Sp. z o. o. |
|||
![]() |
Wapno Nordkalk Magnesium 28%CaO-19%MgO | ||
![]() |
Wapno Nordkalk Fast Cal 51%CaO-2%MgO | ||
![]() |
Wapno Nordkalk Sandard Cal 36%Ca - O14%MgO | ||
![]() |
Wapno Nordkalk Sandard Cal 51%CaO-0,7%MgO | ||
|
Wapno granulowane AtriGran 50%CaO | ||
![]() |
AtriGran Humic - wapno granulowane 50% CaO + kwasy humusowe | ||
![]() |
AtriGran Mg – wapno granulowane 30%CaO + 17% MgO | ||
|
oraz | ||
Sól potasowa granulowana 60% K2O | |||
Korn-Kali granulowany 40%K2O-6%MgO-4%S-3%Na | |||
Kizeryt granulowany 25%MgO-20%S | |||
Siarczan potasu granulowany 50% K2O-18%S | |||
Patentkali 30%K2O-19%MgO-17%S | |||
Siarczan magnezu 16%MgO-13%S | |||